Nr. | Team | Liga 23/24 |
1 | TSV Jesingen I | BL |
2 | TSV Jesingen II | KLB |
3 | VfL Kirchheim | LL |
4 | TSGV Hattenhofen | KLB |
5 | SGOH Ohmden/Holzmaden I | KLB |
6 | SGOH Ohmden/Holzmaden II | KLB |
7 | TSV Weilheim I | KLA |
8 | TSV Weilheim II | KLB |
9 | TV Neidlingen I | KLA |
10 | TV Neidlingen II | KLB |
11 | SV Nabern I | KLB |
12 | SF Dettingen I | KLA |
13 | SF Dettingen II | KLB |
14 | SG Owen/Unterlenningen | KLB |
15 | TG Kirchheim | KLB |
16 | AC Catania | KLA |
17 | TSV Ötlingen I | KLB |
18 | TSV Ötlingen II | KLB |
19 | TSV Notzingen I | KLB |
20 | TSV Notzingen II | KLB |
21 | TSV Schlierbach I | KLB |
22 | TSG Zell u.A. I | KLB |
23 | TSV Wernau I | KLA |
24 | TSV Albershausen | KLA |
Teilnehmende Mannschaften